サポート料金表
メニュー | 費用 |
---|---|
裁定請求サポート | 相談料 0 円+サポート料 30,000 円(税抜き)のみ サポート料は業務量・難易度によっても変わりません。 比較的軽易なケースにお勧めする請求人ご自身での裁定請求のサポートで提出書類のチェックのみをご希望される方向けです。 |
裁定請求 | 相談料、着手金 0 円+成功報酬 成功報酬は、業務量・難易度によって異なります。 専門的な知識・経験が必要なケースでご契約の際にしっかりとご説明の上、決定させて頂きます。 ※加入要件、保険料納付要件等のチェックは 無料 でサポート致します。 |
審査請求 | 相談料、着手金 0 円+成功報酬 成功報酬は、業務量・難易度によって異なります。 裁定請求からのご依頼の場合、着手金は例外なく無料ですが、審査請求からのご依頼の場合は、着手金30,000円(税抜き)が必要となる場合があります。 |
再審査請求 | 相談料、着手金 0 円+成功報酬 成功報酬は、業務量・難易度によって異なります。 裁定請求からのご依頼の場合、着手金は例外なく無料ですが、再審査請求からのご依頼の場合は、着手金30,000円(税抜き)が必要となる場合があります。 社会保険審査会への出席を希望される場合は、50,000円(税別)(交通費の実費相当額のみ)で承ります。 |
額改定請求 | 相談料、着手金 0 円+成功報酬 成功報酬は、業務量・難易度によって異なります。 但し、新規でのご依頼の場合は、着手金30,000円(税抜き)が必要となる場合があります。 |
支給停止事由消滅届 | 相談料、着手金 0 円+成功報酬 成功報酬は、業務量・難易度によって異なります。 但し、新規でのご依頼の場合は、着手金30,000円(税抜き)が必要となる場合があります。 |
更新 | 相談料、着手金 0 円+年金額の1か月分(税別) こちらは、既存のお客様のみのサービスです。 引き続き、同じ等級の障害年金の受給が継続した場合に限り、報酬が発生します。 |
- サポート料金の関連記事はこちら